VPIS NOVIH ČLANOV V SEPTEMBRU 2026
Vpisi bodo potekali v SEPTEMBRU 2026 na naslednjih lokacijah za določene starostne skupine:
-
Karate klub Forum Ljubljana / vpis za cicibane, šolske otroke, dijake, študente in odrasle
-
Karate klub Domžale / vpis za cicibane, šolske otroke, dijake, študente in odrasle
-
Karate klub Grosuplje / vpis za cicibane in šolske otroke
-
Karate klub Center Kamnik / vpis za cicibane in šolske otroke
-
Karate klub Radomlje / vpis za cicibane in šolske otroke
-
Karate klub Cerklje / vpis za cicibane in šolske otroke
-
Karate klub Komenda / vpis za cicibane in šolske otroke
-
Karate klub Ivančna Gorica / vpis za cicibane, šolske otroke, dijake, študente in odrasle
Odločite se lahko med različnimi programi vadbe v skladu s svojimi željami in psihofizičnimi sposobnostmi. Več informacij o posameznem programu, urniku vpisa in času treningov, si lahko preberete na naslednjih povezavah:
Vpis v Sankukai malo šolo karateja
(otroci 5-7 let)
Najmlajši se veščin karateja učijo sproščeno, skozi igro. Treningi so organizirani enkrat tedensko in trajajo po 45 minut.
Članarina
- cicibani: 35 € /mesec
Vpis v karate za osnovnošolce
(dečki in deklice 7-14 let)
Treningi so organizirani dvakrat tedensko po 45 min, program tehnik karateja pa je prilagojen osnovnošolskim otrokom.
Članarina
- osnovnošolci: 50 € /mesec
Vpis v vadbo karateja za dijake,
študente in odrasle
Vadba karateja poteka dvakrat tedensko. Treningi so ločeni glede na psihofizične sposobnosti posameznika in stopnjo pasu.
Članarina
- dijaki, študentje in brezposelni: 50 € /mesec
- zaposleni: 60 € /mesec
več informacij na telefonu 031 231 440 od 11. do 14. ure
URNIK TRENINGOV
spodnja mala telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | – | 16.30–17.15 |
| Osnovnošolci (začetniki–6. kyu) | 16.30–17.15 | 17.15–18.00 |
| Osnovnošolci (5. kyu–3. kyu ichihan) | 17.15–18.00 | 17.15–18.00 |
mala in velika telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | 17.00–17.45velika telovadnica | – |
| Osnovnošolci (začetniki–6. kyu) | 17.45–18.30velika telovadnica | 17.30–18.15mala telovadnica |
| Osnovnošolci (5. kyu–3. kyu ichihan) | 18.30–19.15velika telovadnica | 18.15–19.15mala telovadnica |
| Mladinci, štud., odrasli (začetniki–6. kyu) | 19.30–20.30 | 20.00–21.30 |
| Mladinci, študentje, odrasli (5.–4. kyu) | 20.30–21.30 | 20.00–21.30 |
mala in velika telovadnica
| Skupina | Ponedeljek | Sreda | Sobota |
|---|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | – | 17.00–17.45mala telovadnica | – |
| Osnovnošolci (začetniki–6. kyu) | 17.00–17.45velika telovadnica | 17.00–17.45velika telovadnica | – |
| Osnovnošolci (5. kyu–4. kyu ich.) | 17.45–18.30velika telovadnica | 17.45–18.30velika telovadnica | – |
| Kadeti (3. kyu nihan–1. kyu) | 18.00–19.00mala telovadnica | 18.00–19.00mala telovadnica | – |
| Člani (3. kyu–3. dan) | 18.50–20.20velika telovadnica | 18.50–20.20velika telovadnica | – |
| Trenerska skupina – sestanek (1. in 3. pon.) | 20.20–21.30velika telovadnica | – | – |
| Vsi (konsultacije, izpiti, vad. vaje) | – | 20.20–21.30velika telovadnica | – |
| Vsi – individualni trening | – | – | 17.00–18.30velika telovadnica |
mala telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | 17.00–17.45 | – |
| Osnovnošolci (začetniki–6. kyu) | 17.45–18.30 | 17.00–17.45 |
| Osnovnošolci (5. kyu–3. kyu ichihan) | 18.30–19.15 | 17.45–18.30 |
mala telovadnica
| Skupina | Torek | Petek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | 17.00–17.45 | – |
| Osnovnošolci (začetniki–8. kyu) | 17.45–18.30 | 17.00–17.45 |
| Osnovnošolci (7. kyu–6. kyu) | 18.30–19.15 | 17.45–18.30 |
| Osnovnošolci (5. kyu–3. kyu ich.) | 19.15–20.00 | 18.30–19.15 |
| Skupina | Ponedeljek | Sreda |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | 17.10–17.55jedilnica | – |
| Osnovnošolci (začetniki–6. kyu) | 17.10–17.55mala telovadnica | 17.10–17.55mala telovadnica |
| Osnovnošolci (5. kyu–3. kyu ich.) | 17.55–18.40mala telovadnica | 17.55–18.40mala telovadnica |
mala telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | – | 16.30–17.15 |
| Osnovnošolci (začetniki–6. kyu) | 17.00–18.00 | 17.15–18.00 |
| Osnovnošolci (5. kyu–3. kyu ichihan) | 18.00–19.00 | 18.00–19.00 |
mala telovadnica
| Skupina | Torek | Petek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | 18.15–19.00 | – |
| Osnovnošolci (začetniki–6. kyu) | 19.00–19.45 | 17.00–17.45 |
| Osnovnošolci (5. kyu–3. kyu ichihan) | 19.45–20.30 | 17.45–18.30 |
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | 17.00–17.45 | – |
| Osnovnošolci (začetniki–7. kyu) | 17.45–18.30 | 17.00–17.45 |
| Osnovnošolci (6. kyu–3. kyu ichihan) | 18.30–19.15 | 17.45–18.30 |
mala telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7 let) | 17.00–17.45 | – |
| Osnovnošolci (začetniki–6. kyu) | 17.45–18.30 | 17.00–17.45 |
| Osnovnošolci (5. kyu–3. kyu ichihan) | 18.30–19.15 | 17.45–18.30 |
Klubski prostori – vhod zadaj
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Otroci 4. kyu ichihan–3. kyu | 16.15–17.15 | 16.15–17.15 |
| Otroci/mladinci 3.–2. kyu | 17.15–18.15 | 17.15–18.15 |
| Cicibani (5–7) | 18.15–19.00 | – |
| Cicibani (5–7) | – | 18.15–19.00 |
| Mladinci/člani 3. kyu–1. kyu | 20.00–21.15 | 20.00–21.15 |
mala telovadnica v 1. nadstropju
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Otroci (bivši cicibani – letnik 2019) | 17.00–17.45 | 17.00–17.45 |
| Otroci 7.–6. kyu | 17.45–18.30 | 17.45–18.30 |
| Otroci 5. kyu–5. kyu ichihan | 18.30–19.30 | 18.30–19.30 |
| Otroci 4. kyu–4. kyu ichihan | 19.30–20.30 | 19.30–20.30 |
| Člani začetniki–4. kyu | 20.30–21.30 | 20.30–21.30 |
mala telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7) | – | 17.30–18.15 |
| Otroci 8.–6. kyu | 17.30–18.15 | 18.15–19.00 |
| Otroci 5.–4. kyu | 18.30–19.30 | 19.00–20.00 |
nova telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7) | 17.30–18.15 | – |
| Otroci 8.–4. kyu | 18.15–19.15 | 17.30–18.30 |
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7) | – | 16.30–17.15 |
| Otroci 8.–6. kyu | 17.00–17.45 | 17.15–18.00 |
| Otroci 5.–4. kyu | 18.00–19.00 | 18.00–19.00 |
mala LEVA telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7) | – | 17.00–17.45 |
| Otroci 8.–7. kyu | 17.00–17.45 | 17.45–18.30 |
| Otroci 6.–5. kyu ichihan | 17.45–18.30 | 18.30–19.15 |
| Otroci 4.–3. kyu | 18.30–19.30 | 19.15–20.00 |
avla
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7) | 17.00–17.45 | – |
| Otroci 8.–6. kyu | 17.45–18.30 | 17.00–17.45 |
| Otroci 5.–3. kyu | 18.30–19.30 | 18.00–19.00 |
nova telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani (5–7) | – | 17.15–18.00 |
| Otroci 8.–6. kyu | 17.30–18.15 | 18.15–19.00 |
| Otroci 5.–4. kyu ichihan | 18.30–19.30 | 19.00–20.00 |
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani / cicibanke 5–7 let | 17.00–17.45 | – |
| Otroci (začetniki–8. kyu) | 18.00–18.45 | 17.45–18.30 |
| Otroci (7. kyu–6. kyu) | 18.00–18.45 | 18.30–19.15 |
| Otroci (5. kyu–3. kyu ichihan) | 18.45–19.45 | 19.15–20.00 |
mala telovadnica
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani / cicibanke 5–7 let | 17.00–17.45 | – |
| Otroci (začetniki–8. kyu) | 17.45–18.35 | 17.00–17.50 |
| Otroci (7.–6. kyu) | 18.35–19.30 | 17.50–18.40 |
| Otroci (5.–5. kyu ichihan) | 19.30–20.30 | 18.40–19.30 |
| Otroci (4. kyu–3. kyu ichihan) | 19.30–20.30 | 19.30–20.30 |
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani / cicibanke 5–7 let | – | 17.00–17.45 |
| Otroci (začetniki–7. kyu) | 16.15–17.00 | 17.45–18.30 |
| Otroci (6. kyu–3. kyu ichihan) | 17.00–18.00 | – |
| Otroci (6. kyu–5. kyu) | – | 18.30–19.15 |
| Otroci (5. kyu ichihan–3. kyu ichihan) | – | 19.15–20.00 |
| Skupina | Torek | Četrtek |
|---|---|---|
| Cicibani / cicibanke 5–7 let | 17.00–17.45 | – |
| Otroci (začetniki–8. kyu) | 17.45–18.30 | 17.45–18.30 |
| Otroci (7. kyu–6. kyu) | 18.30–19.15 | 18.30–19.15 |
| Otroci (5. kyu–2. kyu) | 19.15–20.15 | 19.15–20.15 |
